Gesundes aus Malz...
genieße den großartigen, kremigen Geschmack von Horlicks
Horlicks fördert einen ruhigen Schlaf . . . was für die Gesundheit wichtig ist, da sich der Körper während des Schlafs erholt und wiederherstellt.
Horlicks ist auch eine Kalzium-Quelle, was notwendig ist für die Entwicklung und Erhaltung gesunder Knochen.
3 bis 4 Teelöffel in eine große Tasse füllen, mit etwas Wasser zu einer weichen Paste verrühren und mit 200 ml heißer Milch auffüllen.
Für die Mikrowelle: wie oben, 200 ml kalter Milch zufügen und erhitzen.
Cremiges Malzgetränk mit Calcium für einen erholsamen Schlaf
500 g Packung
Ideal nach der Nachtschicht
Ich trinke Horlicks immer, wenn ich von einer anstrengenden Spätschicht nach Hause komme und keine Lust mehr habe, etwas zu kochen. Es ist unkompliziert anzurühren, macht satt und schmeckt. Und schlafen kann man ja bekanntlich mit einem vollen Bauch besser als mit einem knurrenden ;)
Zutaten: | WEIZEN(46%)(Weizenmehl und gemälzter Weizen), GERSTEnmalz(26%), Molkenpulver(MILCH), Calciumcarbonat, MagerMILCHpulver, Zucker, Palmöl, Salz, Trennmittel(E551), Vitamine(C , Niacin, E, Pantothensäure, B6, B2, B1, Folsäure, A, Biotin, D, B12), Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, |
Kann Spuren enthalten von: | Soja |
Nährwertangaben | Je 100 g | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 1.534 | kJ |
Brennwert (kcal) | 362 | kcal |
Fett | 2,3 | g |
davon gesättigt.. | 1,1 | g |
Kohlenhydrate | 77,3 | g |
davon Zucker.. | 39,3 | g |
Ballaststoffe | 2,1 | g |
Eiweiß | 9,1 | g |
Salz | 1,10 | g |
Nährwertangaben | pro Portion (25 g) | |
---|---|---|
Brennwert (kJ) | 384 | kJ |
Brennwert (kcal) | 91 | kcal |
Fett | 0,6 | g |
davon gesättigt.. | 0,3 | g |
Kohlenhydrate | 19,3 | g |
davon Zucker.. | 9,8 | g |
Ballaststoffe | 0,5 | g |
Eiweiß | 2,3 | g |
Salz | 0,28 | g |
|
Horlicks Aimia Foods Ltd.Penny Lane Haydock, Merseyside WA11 0QZ UK |